Rank |
City |
Cost of Living Index |
Rent Index |
Cost of Living Plus Rent Index |
Groceries Index |
Restaurant Price Index |
Local Purchasing Power Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York, NY, United States | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Honolulu, HI, United States | 96.0 | 58.8 | 79.8 | 119.8 | 89.6 | 104.2 | |
San Francisco, CA, United States | 93.6 | 79.8 | 87.6 | 101.0 | 103.2 | 162.3 | |
Seattle, WA, United States | 87.4 | 61.7 | 76.2 | 95.9 | 92.2 | 169.8 | |
San Jose, CA, United States | 86.0 | 75.4 | 81.4 | 93.3 | 82.8 | 140.8 | |
Boston, MA, United States | 83.9 | 80.1 | 82.3 | 91.3 | 92.4 | 145.2 | |
Washington, DC, United States | 82.7 | 71.7 | 77.9 | 86.0 | 93.8 | 155.1 | |
San Diego, CA, United States | 79.4 | 72.6 | 76.4 | 77.5 | 87.6 | 134.8 | |
Los Angeles, CA, United States | 78.5 | 64.8 | 72.6 | 84.7 | 87.7 | 125.2 | |
Miami, FL, United States | 75.8 | 69.7 | 73.1 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | |
Sacramento, CA, United States | 75.5 | 50.5 | 64.6 | 82.9 | 70.9 | 130.4 | |
Philadelphia, PA, United States | 74.8 | 42.1 | 60.5 | 84.8 | 74.1 | 142.2 | |
Chicago, IL, United States | 72.9 | 56.8 | 65.9 | 80.7 | 81.6 | 151.6 | |
New Orleans, LA, United States | 72.8 | 40.5 | 58.7 | 75.7 | 90.5 | 129.6 | |
Denver, CO, United States | 72.5 | 51.8 | 63.5 | 78.2 | 75.0 | 159.2 | |
Portland, OR, United States | 71.6 | 47.1 | 60.9 | 76.0 | 72.2 | 159.9 | |
Atlanta, GA, United States | 71.4 | 43.1 | 59.1 | 80.5 | 79.7 | 163.3 | |
Colorado Springs, CO, United States | 71.2 | 40.8 | 57.9 | 75.5 | 76.5 | 143.9 | |
Spokane, WA, United States | 70.7 | 40.3 | 57.5 | 78.2 | 76.4 | 139.5 | |
Reno, NV, United States | 70.1 | 38.3 | 56.2 | 76.9 | 73.7 | 148.8 | |
Pittsburgh, PA, United States | 69.9 | 36.3 | 55.2 | 81.9 | 64.3 | 147.0 | |
Minneapolis, MN, United States | 69.4 | 38.1 | 55.8 | 80.3 | 73.5 | 161.2 | |
Surrey, Canada | 69.1 | 42.5 | 57.5 | 71.6 | 68.6 | 93.8 | |
Columbus, OH, United States | 69.0 | 39.0 | 55.9 | 73.7 | 72.4 | 138.1 | |
Tampa, FL, United States | 68.4 | 49.3 | 60.1 | 75.3 | 72.5 | 141.1 | |
Dallas, TX, United States | 68.4 | 46.2 | 58.7 | 71.9 | 73.3 | 165.0 | |
Nashville, TN, United States | 68.4 | 52.5 | 61.5 | 75.9 | 68.8 | 140.7 | |
Baltimore, MD, United States | 68.3 | 43.6 | 57.5 | 78.7 | 69.3 | 141.6 | |
Phoenix, AZ, United States | 68.1 | 39.3 | 55.5 | 72.4 | 73.4 | 151.7 | |
Charlotte, NC, United States | 67.4 | 47.0 | 58.5 | 78.9 | 67.1 | 140.9 | |
Raleigh, NC, United States | 67.2 | 43.8 | 57.0 | 75.7 | 67.1 | 153.3 | |
Victoria, Canada | 66.8 | 40.2 | 55.2 | 80.2 | 63.7 | 96.7 | |
Omaha, NE, United States | 66.7 | 41.4 | 55.7 | 70.8 | 70.3 | 145.1 | |
Indianapolis, IN, United States | 66.3 | 40.2 | 55.0 | 67.1 | 76.0 | 163.9 | |
Orlando, FL, United States | 66.2 | 42.3 | 55.8 | 72.4 | 72.1 | 147.1 | |
Saint Louis, MO, United States | 66.0 | 33.3 | 51.7 | 73.6 | 69.1 | 170.6 | |
Fort Worth, TX, United States | 66.0 | 39.6 | 54.5 | 72.0 | 63.6 | 154.4 | |
Toronto, Canada | 65.9 | 43.6 | 56.2 | 69.4 | 69.9 | 111.2 | |
Las Vegas, NV, United States | 65.4 | 39.0 | 53.9 | 64.4 | 75.7 | 144.1 | |
Madison, WI, United States | 65.4 | 43.0 | 55.6 | 72.6 | 64.9 | 152.7 | |
Vancouver, Canada | 65.1 | 48.8 | 58.0 | 73.8 | 64.3 | 107.8 | |
Oklahoma City, OK, United States | 64.9 | 32.5 | 50.8 | 67.1 | 67.9 | 142.8 | |
Kansas City, MO, United States | 64.8 | 31.7 | 50.4 | 73.1 | 71.4 | 155.0 | |
Salt Lake City, UT, United States | 64.3 | 39.6 | 53.5 | 67.0 | 70.3 | 158.8 | |
Tucson, AZ, United States | 63.9 | 31.9 | 50.0 | 67.0 | 70.0 | 149.1 | |
Calgary, Canada | 63.8 | 33.2 | 50.5 | 69.7 | 62.7 | 113.8 | |
Saskatoon, Canada | 63.7 | 24.9 | 46.8 | 69.8 | 71.2 | 107.9 | |
Kelowna, Canada | 63.1 | 33.7 | 50.3 | 71.9 | 62.1 | 108.5 | |
Houston, TX, United States | 62.4 | 42.3 | 53.6 | 65.5 | 70.8 | 165.8 | |
Halifax, Canada | 62.2 | 35.2 | 50.4 | 71.7 | 61.2 | 107.9 | |
Austin, TX, United States | 62.2 | 49.8 | 56.8 | 65.0 | 70.2 | 172.5 | |
Cleveland, OH, United States | 62.2 | 34.3 | 50.0 | 70.0 | 59.6 | 129.7 | |
Wichita, KS, United States | 62.0 | 27.4 | 46.9 | 68.5 | 59.1 | 152.1 | |
Mississauga, Canada | 61.0 | 41.8 | 52.7 | 60.4 | 65.0 | 117.5 | |
Edmonton, Canada | 61.0 | 28.1 | 46.6 | 68.8 | 61.8 | 126.5 | |
Jacksonville, FL, United States | 60.9 | 38.7 | 51.2 | 64.3 | 74.8 | 154.8 | |
Regina, Canada | 60.9 | 22.9 | 44.3 | 70.4 | 67.7 | 115.3 | |
Ottawa, Canada | 60.8 | 34.4 | 49.3 | 66.3 | 63.9 | 134.6 | |
Montreal, Canada | 60.3 | 28.6 | 46.5 | 69.6 | 61.1 | 125.9 | |
San Antonio, TX, United States | 60.0 | 36.3 | 49.7 | 61.0 | 66.0 | 161.4 | |
Albuquerque, NM, United States | 59.4 | 32.7 | 47.8 | 66.9 | 67.8 | 162.0 | |
Winnipeg, Canada | 59.4 | 24.9 | 44.3 | 66.8 | 59.3 | 117.2 | |
Quebec City, Canada | 58.4 | 21.8 | 42.5 | 64.9 | 58.5 | 127.2 | |
Port of Spain, Trinidad And Tobago | 56.7 | 21.5 | 41.4 | 63.0 | 52.5 | 46.2 | |
Cincinnati, OH, United States | 56.5 | 38.0 | 48.4 | 61.2 | 56.5 | 160.8 | |
London, Canada | 55.6 | 36.3 | 47.1 | 57.7 | 63.7 | 112.9 | |
Montevideo, Uruguay | 55.0 | 15.2 | 37.6 | 53.4 | 58.5 | 55.8 | |
Kingston, Jamaica | 53.1 | 22.7 | 39.8 | 61.2 | 44.6 | 36.7 | |
San Jose, Costa Rica | 53.1 | 19.3 | 38.4 | 59.9 | 48.6 | 50.8 | |
Monterrey, Mexico | 46.4 | 22.8 | 36.1 | 48.8 | 49.2 | 55.1 | |
Panama City, Panama | 45.0 | 28.2 | 37.7 | 49.8 | 43.8 | 49.6 | |
Buenos Aires, Argentina | 44.9 | 15.4 | 32.0 | 44.0 | 55.8 | 47.5 | |
Cancun, Mexico | 44.1 | 16.8 | 32.2 | 47.3 | 44.1 | 45.0 | |
Mexico City, Mexico | 43.1 | 26.4 | 35.8 | 46.2 | 48.3 | 48.8 | |
Queretaro (Santiago de Querétaro), Mexico | 41.7 | 15.6 | 30.3 | 47.4 | 41.1 | 62.6 | |
Caracas, Venezuela | 41.6 | 13.2 | 29.2 | 45.8 | 44.5 | 22.3 | |
Guatemala City, Guatemala | 40.5 | 15.5 | 29.6 | 46.0 | 35.6 | 40.1 | |
Santo Domingo, Dominican Republic | 40.2 | 14.7 | 29.1 | 41.8 | 38.6 | 43.2 | |
Cordoba, Argentina | 40.1 | 10.4 | 27.2 | 38.8 | 41.2 | 46.3 | |
Merida, Mexico | 39.2 | 14.1 | 28.3 | 42.7 | 43.6 | 43.3 | |
San Salvador, El Salvador | 39.1 | 20.4 | 31.0 | 43.0 | 33.3 | 26.6 | |
Santiago, Chile | 39.1 | 13.6 | 28.0 | 40.6 | 41.3 | 59.9 | |
Guadalajara, Mexico | 38.7 | 17.1 | 29.3 | 43.3 | 39.0 | 49.7 | |
Guayaquil, Ecuador | 34.9 | 10.0 | 24.1 | 33.2 | 32.8 | 43.6 | |
Sao Paulo, Brazil | 34.4 | 15.7 | 26.3 | 35.7 | 31.9 | 54.3 | |
Lima, Peru | 33.0 | 13.6 | 24.5 | 37.3 | 28.0 | 44.6 | |
Florianopolis, Brazil | 32.2 | 13.1 | 23.9 | 31.5 | 29.9 | 49.3 | |
Campinas, Brazil | 31.9 | 10.1 | 22.4 | 33.8 | 28.8 | 58.3 | |
Quito, Ecuador | 31.7 | 10.2 | 22.3 | 35.8 | 28.3 | 59.6 | |
Brasilia, Brazil | 31.3 | 11.0 | 22.4 | 30.0 | 30.8 | 46.7 | |
Rio de Janeiro, Brazil | 31.2 | 11.0 | 22.4 | 30.7 | 29.7 | 38.2 | |
Medellin, Colombia | 30.8 | 12.6 | 22.8 | 31.0 | 28.1 | 43.8 | |
Porto Alegre, Brazil | 30.8 | 8.9 | 21.3 | 31.3 | 26.7 | 47.0 | |
Sao Jose dos Campos, Brazil | 30.6 | 10.1 | 21.7 | 32.1 | 28.4 | 52.6 | |
Fortaleza, Brazil | 30.2 | 6.1 | 19.7 | 28.8 | 28.3 | 30.3 | |
Bogota, Colombia | 30.0 | 11.3 | 21.9 | 31.0 | 27.6 | 35.5 | |
Belo Horizonte, Brazil | 30.0 | 9.0 | 20.8 | 28.6 | 26.7 | 40.4 | |
Curitiba, Brazil | 28.9 | 8.9 | 20.2 | 27.8 | 27.2 | 48.4 | |
Recife, Brazil | 27.6 | 8.0 | 19.1 | 27.9 | 24.7 | 48.5 | |
Asuncion, Paraguay | 24.2 | 9.7 | 17.9 | 24.6 | 23.1 | 46.8 |
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Your use of this service is subject to our Terms of Use and Privacy Policy