Sign up for free* to continue using Numbeo
* Free use is limited to personal, academic and journalistic purposes only.
For commercial purposes, please obtain a Commercial License, Insights or API access
Clear Sticky Currency Settings
Numbeo uses various feeds, including European Central Bank (ECB) to periodically update conversion rates. The conversion rates were last updated on 2025-7-17.
Currency | 1 EUR in Currency | 1 USD in Currency |
---|---|---|
AED | 4.27 | 3.67 |
AFN | 80.32 | 69.10 |
ALL | 97.93 | 84.25 |
AMD | 446.08 | 383.75 |
ANG | 2.08 | 1.79 |
AOA | 1,063.99 | 915.32 |
AUD | 1.79 | 1.54 |
AWG | 2.09 | 1.80 |
AZN | 1.98 | 1.70 |
BAM | 1.96 | 1.68 |
BBD | 2.32 | 2.00 |
BDT | 140.92 | 121.23 |
BGN | 1.96 | 1.68 |
BHD | 0.44 | 0.38 |
BIF | 3,461.94 | 2,978.21 |
BMD | 1.16 | 1.00 |
BND | 1.49 | 1.28 |
BOB | 8.03 | 6.91 |
BRL | 6.47 | 5.57 |
BSD | 1.16 | 1.00 |
BTN | 99.81 | 85.86 |
BWP | 15.69 | 13.50 |
BYN | 3.80 | 3.27 |
BZD | 2.33 | 2.01 |
CAD | 1.59 | 1.37 |
CDF | 3,380.65 | 2,908.28 |
CHF | 0.93 | 0.80 |
CLF | 0.03 | 0.03 |
CLP | 1,125.23 | 968.00 |
CNH | 8.35 | 7.18 |
CNY | 8.34 | 7.18 |
COP | 4,677.64 | 4,024.04 |
CRC | 586.19 | 504.29 |
CUC | 1.16 | 1.00 |
CVE | 110.26 | 94.85 |
CZK | 24.64 | 21.19 |
DJF | 206.87 | 177.97 |
DKK | 7.46 | 6.42 |
DOP | 70.06 | 60.27 |
EGP | 57.44 | 49.42 |
ERN | 17.44 | 15.00 |
EUR | 1.00 | 0.86 |
FJD | 2.63 | 2.26 |
FKP | 0.87 | 0.75 |
GBP | 0.87 | 0.75 |
GEL | 3.15 | 2.71 |
GGP | 0.87 | 0.75 |
GHS | 12.11 | 10.42 |
GIP | 0.87 | 0.75 |
GMD | 83.11 | 71.50 |
GNF | 10,082.36 | 8,673.56 |
GTQ | 8.91 | 7.67 |
GYD | 243.04 | 209.08 |
HKD | 9.12 | 7.85 |
HNL | 30.39 | 26.14 |
HRK | 7.54 | 6.48 |
HTG | 152.54 | 131.22 |
HUF | 399.62 | 343.78 |
IDR | 18,975.65 | 16,324.20 |
ILS | 3.90 | 3.36 |
IMP | 0.87 | 0.75 |
INR | 99.81 | 85.86 |
IQD | 1,521.85 | 1,309.20 |
IRR | 48,967.13 | 42,125.00 |
ISK | 142.21 | 122.34 |
JEP | 0.87 | 0.75 |
JMD | 185.77 | 159.81 |
JOD | 0.82 | 0.71 |
JPY | 172.53 | 148.42 |
KES | 150.09 | 129.12 |
KGS | 101.65 | 87.45 |
KHR | 4,656.89 | 4,006.19 |
KMF | 492.00 | 423.25 |
KPW | 1,046.18 | 900.00 |
KRW | 1,616.88 | 1,390.96 |
KWD | 0.36 | 0.31 |
KYD | 0.97 | 0.83 |
KZT | 612.67 | 527.06 |
LAK | 25,046.90 | 21,547.12 |
LKR | 350.32 | 301.37 |
LRD | 232.92 | 200.38 |
LSL | 20.85 | 17.94 |
LYD | 6.31 | 5.43 |
MAD | 10.51 | 9.04 |
MDL | 19.61 | 16.87 |
MGA | 5,119.85 | 4,404.46 |
MKD | 61.56 | 52.96 |
MNT | 3,949.92 | 3,398.00 |
MOP | 9.39 | 8.08 |
MRU | 46.26 | 39.80 |
MUR | 53.16 | 45.73 |
MVR | 17.90 | 15.40 |
MXN | 21.79 | 18.75 |
MYR | 4.94 | 4.25 |
MZN | 74.35 | 63.96 |
NAD | 20.85 | 17.94 |
NIO | 42.75 | 36.78 |
NOK | 11.94 | 10.27 |
NPR | 159.70 | 137.38 |
NZD | 1.96 | 1.69 |
OMR | 0.45 | 0.38 |
PAB | 1.16 | 1.00 |
PEN | 4.14 | 3.56 |
PGK | 4.79 | 4.12 |
PHP | 66.47 | 57.18 |
PKR | 331.29 | 285.00 |
PLN | 4.25 | 3.66 |
PYG | 8,995.76 | 7,738.79 |
QAR | 4.22 | 3.63 |
RON | 5.07 | 4.36 |
RSD | 117.13 | 100.76 |
RUB | 90.67 | 78.00 |
RWF | 1,678.67 | 1,444.11 |
SAR | 4.36 | 3.75 |
SBD | 9.67 | 8.32 |
SCR | 17.07 | 14.68 |
SDG | 698.04 | 600.50 |
SEK | 11.32 | 9.74 |
SGD | 1.49 | 1.29 |
SHP | 0.87 | 0.75 |
SLL | 24,375.46 | 20,969.50 |
SOS | 663.89 | 571.12 |
SRD | 43.15 | 37.12 |
STD | 25,900.91 | 22,281.80 |
STN | 24.50 | 21.08 |
SVC | 10.16 | 8.74 |
SYP | 15,113.84 | 13,002.00 |
SZL | 20.81 | 17.91 |
THB | 37.73 | 32.46 |
TJS | 11.12 | 9.57 |
TMT | 4.08 | 3.51 |
TND | 3.37 | 2.90 |
TOP | 2.80 | 2.41 |
TRY | 46.75 | 40.22 |
TTD | 7.88 | 6.78 |
TWD | 34.25 | 29.47 |
TZS | 3,028.12 | 2,605.00 |
UAH | 48.65 | 41.85 |
UGX | 4,162.87 | 3,581.20 |
USD | 1.16 | 1.00 |
UYU | 47.02 | 40.45 |
UZS | 14,849.97 | 12,775.00 |
VES | 135.80 | 116.83 |
VND | 30,386.21 | 26,140.37 |
VUV | 138.01 | 118.72 |
WST | 3.25 | 2.80 |
XAF | 655.96 | 564.30 |
XAG | 0.03 | 0.03 |
XCD | 3.14 | 2.70 |
XDR | 0.82 | 0.70 |
XOF | 655.96 | 564.30 |
XPF | 119.33 | 102.66 |
YER | 280.55 | 241.35 |
ZAR | 20.75 | 17.85 |
ZMW | 26.49 | 22.79 |
ZWL | 374.30 | 322.00 |
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Your use of this service is subject to our Terms of Use and Privacy Policy