Clear Sticky Currency Settings
Numbeo uses various feeds, including European Central Bank (ECB) to periodically update conversion rates. The conversion rates were last updated on 2025-7-19.
Currency | 1 EUR in Currency | 1 USD in Currency |
---|---|---|
AED | 4.27 | 3.67 |
AFN | 80.82 | 69.50 |
ALL | 97.51 | 83.85 |
AMD | 446.81 | 384.23 |
ANG | 2.08 | 1.79 |
AOA | 1,066.34 | 917.00 |
AUD | 1.79 | 1.54 |
AWG | 2.09 | 1.80 |
AZN | 1.98 | 1.70 |
BAM | 1.95 | 1.68 |
BBD | 2.33 | 2.00 |
BDT | 141.12 | 121.35 |
BGN | 1.96 | 1.68 |
BHD | 0.44 | 0.38 |
BIF | 3,402.52 | 2,926.00 |
BMD | 1.16 | 1.00 |
BND | 1.49 | 1.28 |
BOB | 8.03 | 6.91 |
BRL | 6.49 | 5.58 |
BSD | 1.16 | 1.00 |
BTN | 100.07 | 86.06 |
BWP | 15.61 | 13.42 |
BYN | 3.80 | 3.27 |
BZD | 2.33 | 2.01 |
CAD | 1.60 | 1.37 |
CDF | 3,356.01 | 2,886.00 |
CHF | 0.93 | 0.80 |
CLF | 0.03 | 0.03 |
CLP | 1,120.44 | 963.52 |
CNH | 8.35 | 7.18 |
CNY | 8.35 | 7.18 |
COP | 4,677.50 | 4,022.42 |
CRC | 586.60 | 504.45 |
CUC | 1.16 | 1.00 |
CVE | 110.65 | 95.15 |
CZK | 24.65 | 21.20 |
DJF | 206.79 | 177.83 |
DKK | 7.47 | 6.42 |
DOP | 70.29 | 60.45 |
EGP | 57.48 | 49.43 |
ERN | 17.44 | 15.00 |
EUR | 1.00 | 0.86 |
FJD | 2.62 | 2.26 |
FKP | 0.87 | 0.75 |
GBP | 0.87 | 0.75 |
GEL | 3.15 | 2.71 |
GGP | 0.87 | 0.75 |
GHS | 12.12 | 10.43 |
GIP | 0.87 | 0.75 |
GMD | 83.14 | 71.50 |
GNF | 10,065.70 | 8,656.00 |
GTQ | 8.92 | 7.67 |
GYD | 243.20 | 209.14 |
HKD | 9.13 | 7.85 |
HNL | 30.64 | 26.35 |
HRK | 7.54 | 6.48 |
HTG | 152.62 | 131.25 |
HUF | 399.13 | 343.23 |
IDR | 18,987.44 | 16,328.25 |
ILS | 3.90 | 3.36 |
IMP | 0.87 | 0.75 |
INR | 100.17 | 86.14 |
IQD | 1,523.34 | 1,310.00 |
IRR | 48,970.87 | 42,112.50 |
ISK | 142.49 | 122.53 |
JEP | 0.87 | 0.75 |
JMD | 185.89 | 159.85 |
JOD | 0.82 | 0.71 |
JPY | 173.05 | 148.81 |
KES | 150.59 | 129.50 |
KGS | 101.69 | 87.45 |
KHR | 4,674.69 | 4,020.00 |
KMF | 492.24 | 423.30 |
KPW | 1,046.57 | 900.00 |
KRW | 1,617.77 | 1,391.20 |
KWD | 0.36 | 0.31 |
KYD | 0.97 | 0.83 |
KZT | 619.67 | 532.89 |
LAK | 25,077.04 | 21,565.00 |
LKR | 350.70 | 301.59 |
LRD | 233.73 | 201.00 |
LSL | 20.69 | 17.79 |
LYD | 6.31 | 5.43 |
MAD | 10.53 | 9.05 |
MDL | 19.65 | 16.90 |
MGA | 5,151.46 | 4,430.00 |
MKD | 61.48 | 52.87 |
MNT | 3,951.39 | 3,398.00 |
MOP | 9.40 | 8.08 |
MRU | 46.31 | 39.82 |
MUR | 53.14 | 45.70 |
MVR | 17.91 | 15.40 |
MXN | 21.81 | 18.75 |
MYR | 4.94 | 4.25 |
MZN | 74.38 | 63.96 |
NAD | 20.69 | 17.79 |
NIO | 42.74 | 36.75 |
NOK | 11.85 | 10.19 |
NPR | 160.11 | 137.69 |
NZD | 1.95 | 1.68 |
OMR | 0.45 | 0.38 |
PAB | 1.16 | 1.00 |
PEN | 4.15 | 3.56 |
PGK | 4.81 | 4.13 |
PHP | 66.41 | 57.11 |
PKR | 331.33 | 284.93 |
PLN | 4.25 | 3.65 |
PYG | 8,996.74 | 7,736.75 |
QAR | 4.23 | 3.64 |
RON | 5.08 | 4.36 |
RSD | 117.13 | 100.72 |
RUB | 91.32 | 78.53 |
RWF | 1,671.61 | 1,437.50 |
SAR | 4.36 | 3.75 |
SBD | 9.65 | 8.30 |
SCR | 16.43 | 14.13 |
SDG | 698.30 | 600.50 |
SEK | 11.24 | 9.67 |
SGD | 1.49 | 1.28 |
SHP | 0.87 | 0.75 |
SLL | 24,384.56 | 20,969.50 |
SOS | 664.57 | 571.50 |
SRD | 43.27 | 37.21 |
STD | 25,910.58 | 22,281.80 |
STN | 24.86 | 21.37 |
SVC | 10.17 | 8.75 |
SYP | 15,119.48 | 13,002.00 |
SZL | 20.69 | 17.79 |
THB | 37.66 | 32.38 |
TJS | 11.19 | 9.62 |
TMT | 4.08 | 3.51 |
TND | 3.37 | 2.90 |
TOP | 2.80 | 2.41 |
TRY | 46.95 | 40.37 |
TTD | 7.89 | 6.79 |
TWD | 34.20 | 29.41 |
TZS | 3,030.16 | 2,605.79 |
UAH | 48.55 | 41.75 |
UGX | 4,165.31 | 3,581.96 |
USD | 1.16 | 1.00 |
UYU | 46.95 | 40.38 |
UZS | 14,736.32 | 12,672.50 |
VES | 135.85 | 116.83 |
VND | 30,421.41 | 26,160.89 |
VUV | 138.06 | 118.72 |
WST | 3.26 | 2.80 |
XAF | 655.96 | 564.09 |
XAG | 0.03 | 0.03 |
XCD | 3.14 | 2.70 |
XDR | 0.82 | 0.70 |
XOF | 655.96 | 564.09 |
XPF | 119.33 | 102.62 |
YER | 280.66 | 241.35 |
ZAR | 20.59 | 17.71 |
ZMW | 26.76 | 23.02 |
ZWL | 374.44 | 322.00 |
Copyright © 2009-2025 Numbeo. Your use of this service is subject to our Terms of Use and Privacy Policy